Caractéristiques
| Type | MTD, monocylindre, 7,1 kW, 2600 t/min |
| Cylindrée en cm3 | 382 |
| Capacité du réservoir en L | 3,8 |
| Transmission | Hydrostatique au pied |
| Pneumatiques Avt/Arr | 13×5; 18×6,5 |
| Rayon de braquage en cm | 46 |
| Type d’éjection | Arrière |
| Largeur en cm | 92 |
| Hauteur de coupe en mm | 30-95 |
| Mulching | En option, 196-749A678 |
| Bac de ramassage | 240 L |
| Buse de lavage | – |
| Déflecteur | En option, 196-750A678 |
| Lame(s) spéciale(s) | – |
| Train avant | Pivotant en acier |
| Pare choc | En option, OEM-196B603 |
| Chargeur de batterie | En option, 196-967-678 |
| Attelage arrière | En option 196-399-000 |
| Garantie | 2 ans avec assistance à domicile |
| Poids en Kg | 194 |
| Longueur-Largeur-Hauteur en cm | 225-99-103 |

Marie L. (client confirmé) –
Le SMART RE 130 H a été facile à utiliser dès le départ. La qualité de construction est impressionnante. Recommande fortement!
Jean M. (client confirmé) –
La tondeuse autotractée offre une très bonne qualité de coupe. Également très facile à manier, même sur un terrain difficile.
Claire R. (client confirmé) –
Super facile à utiliser, même pour quelqu’un d’inexpérimenté comme moi. Le produit est de très bonne qualité.
Luc T. (client confirmé) –
Le ramassage intégré est un atout majeur. Facile à utiliser et superbe qualité générale du produit.
Sophie P. (client confirmé) –
D’une utilisation très intuitive, ce SMART RE 130 H ne déçoit pas. La qualité est au rendez-vous, je recommande!